対象者
認知症の症状のある方で要支援2以上の認定を受けた方
(ただし、共同生活が可能な方・医療行為を必要としない方とします。)
利用定員 9名
スマートフォンでご覧になる場合は横にスクロールしてください。
なごみ利用料金(令和8年6月1日現在)
| 要介護度 | 介護費① | 医療連携体制加算Ⅰハ② | 体制強化加算Ⅰ③ | LIFE加算④ | 給食費 | 光熱水費 | 部屋代 | リネン費 | 1日の利用料 | 1ヶ月(30日)の利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 761円 | 0円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 3,933円 | 118,030円 |
| 要介護1 | 765円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 3,974円 | 119,260円 |
| 4 | 841円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 4,050円 | 121,540円 |
| 5 | 859円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 4,068円 | 122,080円 |
| 2 | 801円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 4,010円 | 120,340円 |
| 3 | 824円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 800円 | 150円 | 4,033円 | 121,030円 |
なごみⅡ 利用料金(令和6年4月1日現在)
| 要介護度 | 介護費① | 医療連携体制加算Ⅰハ② | 体制強化加算Ⅰ③ | LIFE加算④ | 給食費 | 光熱水費 | 部屋代 | リネン費 | 1日の利用料 | 1ヶ月(30日)の利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 761円 | 0円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 3,983円 | 119,530円 |
| 要介護1 | 765円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 4,024円 | 120,760円 |
| 2 | 801円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 4,060円 | 121,840円 |
| 3 | 824円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 4,083円 | 122,530円 |
| 4 | 841円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 4,100円 | 123,040円 |
| 5 | 859円 | 37円 | 22円 | 40円 | 1,350円 | 850円 | 850円 | 150円 | 4,118円 | 123,580円 |
①初期加算として、上記以外に入居30日間のみ1日当たり30円ご負担頂きます。
②介護職員処遇改善加算として➀~⑤+⑨の合計額になごみは18.6% なごみⅡは17.8%が利用料に加算されます。
③理美容代、おむつ代などは上記とは別に実費負担となります。
④通院介助した場合、1回当たり町内1,000円、町外2,000円申し受けます。