ご利用料金

対象者

認知症の症状のある方で要介護度1以上の認定を受けた方
(ただし、共同生活が可能な方・医療行為を必要としない方とします。)
利用定員 9名

スマートフォンでご覧になる場合は横にスクロールしてください。

 

なごみ利用料金(令和6年4月1日現在)

 要介護度 介護費① 医療連携体制加算② 認知症ケア加算1③ 体制強化加算Ⅲ④ 給食費 光熱水費 部屋代 リネン費 1日の利用料 1ヶ月(30日)の利用料
要支援2 761円 0円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,576円 107,280円
要介護1 765円 37円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,617円 108,510円
要介護2 801円 37円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,653円 109,590円
要介護3 824円 37円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,676円 110,280円
要介護4 841円 37円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,693円 110,790円
要介護5 859円 37円 3円 22円 1,200円 650円 800円 100円 3,711円 111,330円

 

なごみⅡ 利用料金(令和6年4月1日現在)

 要介護度 介護費① 医療連携体制加算② 認知症ケア加算1③ 体制強化加算Ⅰ④ 給食費 光熱水費 部屋代 リネン費 1日の利用料 1ヶ月(30日)の利用料
要支援2 761円 0円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,772円 113,160円
要介護1 765円 37円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,813円 114,390円
要介護2 801円 37円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,849円 115,470円
要介護3 824円 37円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,872円 116,160円
要介護4 841円 37円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,889円 116,670円
要介護5 859円 37円 3円 18円 1,200円 850円 750円 150円 3,907円 117,200円

①初期加算として、上記以外に入居30日間のみ1日当たり30円ご負担頂きます。
②介護職員処遇改善加算として➀~⑤+⑨の合計額になごみは18.6% なごみⅡは17.8%が利用料に加算されます。
③理美容代、おむつ代などは上記とは別に実費負担となります。
④通院介助した場合、1回当たり町内1,000円、町外2,000円申し受けます。